Paulina Martinez Vargas
Refine Search

44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471

$569,000
BEDS2 BATHS2 full 1 partial SQUARE FEET2,273 MLS#OM719115
MAP LISTING
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471

87 Total Photos [Click to View All]

44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471
44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471

Property Description

Live, Work or Airbnb Downtown.Downtown Ocala | No Historic Restrictions | Airbnb PotentialFully updated property located just minutes from Downtown Ocala and the Historic District, offering rare flexibility for Airbnb, short-term rental, home office, or creative space without historic renovation restrictions. This golf-cart-friendly neighborhood provides easy access to Ocala's restaurants, boutiques, and entertainment.The home features engineered hardwood and bamboo floors, granite countertops, (2025) smart stainless appliances, gas range, (2024) mini-split climate systems, fiber-optic internet, LED lighting, tankless water heater, and full smart-home integration. (2026) Gas Tankless Hot Water Heater, (2019) Roof. This home features tons of storage space under the home. A standout feature is the detached climate-controlled bonus building, ideal for a guest suite, office, studio, or gym. The fully fenced property with electric gate also includes gazebos, deck space, and outdoor shower, perfect for relaxing or entertaining.Move-in ready with location, flexibility, and income potential.

44 SE 9th Terrace | MLS# OM719115

This single family home located at 44 SE 9th Terrace, Ocala, FL 34471 is currently listed for sale with an asking price of $569,000. This property was built in 1948 and has 2 bedrooms and 2 full and 1 partial baths with 2273 sq. ft. SE 9th Terrace is located in the CALDWELLS subdivision. Search CALDWELLS real estate on paulina.watsonrealtycorp.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Mini-Split Unit(s)
Fenced: Yes
Heating: Electric, Other
Home Style: Bungalow, Custom, Historic
Lot Size: 0.21 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 2.0
Taxes: $3,238
Year Built: 1948
Square Feet: 2,273

Amenities

Ceiling Fans(s)
Coffered Ceiling(s)
Crown Molding
Eat-in Kitchen
High Ceilings
L Dining
PrimaryBedroom Upstairs
Solid Wood Cabinets
Split Bedroom
Stone Counters
Thermostat
Window Treatments
Courtyard
Garden
Lighting
Private Mailbox
Rain Gutters
Sidewalk
Sliding Doors
Storage

Feature Descriptions

Additional Rooms: Den/Library/Office, Family Room, Florida Room, Formal Dining Room Separate, Inside Utility
Appliances: Dishwasher, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer, Wine Refrigerator
Community Features: Street Lights
Days on Site: 42
Directions: At the intersection of E Silver Springs Blvd & SE 8th Ct; Head south on SE 8th Ct. Home will be on left approx .5 miles
Exterior: Frame
Fencing: Wood
Flood Zone Code: X
Flooring: Bamboo, Hardwood
Foundation: Block, Concrete Perimeter, Crawlspace
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
Lot: City Limits, Landscaped, Level, Oversized Lot, Private, Sidewalk, Paved
Lot Dimensions: 0.21
Other Structures: Cabana, Gazebo, Shed(s), Workshop
Ownership: Fee Simple
Parking: Covered, Driveway
Parking Notes: Covered, Driveway
Patio/Porch: Deck, Front Porch, Patio, Rear Porch, Side Porch
Pets Allowed: Yes
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Security: Key Card Entry, Smoke Detector(s)
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: 24 Hour Notice, Call Listing Agent, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: BB/HS Internet Available, Cable Available, Electricity Connected, Fiber Optics, Fire Hydrant, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected
Vegetation: Mature Landscaping, Oak Trees, Trees/Landscaped
Water: Public
Water Access Y/N: No
Windows: Window Treatments
Zoning: RO

Local Schools

High School: Forest High School
Middle School: Osceola Middle School
Elementary School: Eighth Street Elem. School

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: GOLDEN OCALA REAL ESTATE INC
Agency Contact: 352-369-6969

Shown By

Agent Name: Paulina Martinez Vargas
Agent Phone: Cell: (859) 285-1252
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 3,312.97 per month $2,877.17 Principal & Interest $269.83 Property Tax $165.96 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel